Maattabel bovenkleding
T-shirt
| Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | |
| S | 70 | 78.7-86.4 |
| M | 72 | 89-96.5 |
| L | 74 | 99-104.1 |
| XL | 76 | 106.7-114.3 |
| 2XL | 78 | 116.8-122 |
Hoodie
| Borstomvang (cm) | Lengte (cm) | |
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 53.3 | 71.1 |
| L | 58.4 | 73.7 |
| XL | 63.5 | 76.2 |
T-shirt
| Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | |
| S | 70 | 78.7-86.4 |
| M | 72 | 89-96.5 |
| L | 74 | 99-104.1 |
| XL | 76 | 106.7-114.3 |
| 2XL | 78 | 116.8-122 |
Hoodie
| Borstomvang (cm) | Lengte (cm) | |
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 53.3 | 71.1 |
| L | 58.4 | 73.7 |
| XL | 63.5 | 76.2 |